Kalkulator kredita za refinansiranje
Od 50.000 do 6.000.000 RSD
Od 50.000 do 6.000.000 RSD
Od 12 do 71 meseci
Rezultati kalkulatora
Nova mesečna rata
18.666 RSD
A
Iznos novog kredita
1.000.000 RSD
Ukupan iznos koji obuhvata stari dug i dodatni keš ako ga uzimaš.
B
Ukupna kamata
325.309 RSD
Koliko ukupno plaćate banci kroz kamatu tokom otplate.
A + B
Ukupno vraćaš
1.325.309 RSD
Zbir glavnice i kamate koji se vraća banci.
C
Iznos dodatno raspoloživog keša
500.000 RSD
Iznos koji vam ostaje na raspolaganju nakon zatvaranja starog kredita.
Mesečni plan otplate
| Rata | Period | Iznos rate | Iznos kamate | Iznos glavnice | Ostatak duga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 2026 | 18.666,32 RSD | 8.250,00 RSD | 10.416,32 RSD | 989.583,68 RSD |
| 2 | Avg 2026 | 18.666,32 RSD | 8.164,07 RSD | 10.502,26 RSD | 979.081,42 RSD |
| 3 | Sep 2026 | 18.666,32 RSD | 8.077,42 RSD | 10.588,90 RSD | 968.492,52 RSD |
| 4 | Okt 2026 | 18.666,32 RSD | 7.990,06 RSD | 10.676,26 RSD | 957.816,27 RSD |
| 5 | Nov 2026 | 18.666,32 RSD | 7.901,98 RSD | 10.764,34 RSD | 947.051,93 RSD |
| 6 | Dec 2026 | 18.666,32 RSD | 7.813,18 RSD | 10.853,14 RSD | 936.198,79 RSD |
| 7 | Jan 2027 | 18.666,32 RSD | 7.723,64 RSD | 10.942,68 RSD | 925.256,11 RSD |
| 8 | Feb 2027 | 18.666,32 RSD | 7.633,36 RSD | 11.032,96 RSD | 914.223,15 RSD |
| 9 | Mar 2027 | 18.666,32 RSD | 7.542,34 RSD | 11.123,98 RSD | 903.099,17 RSD |
| 10 | Apr 2027 | 18.666,32 RSD | 7.450,57 RSD | 11.215,75 RSD | 891.883,42 RSD |
| 11 | Maj 2027 | 18.666,32 RSD | 7.358,04 RSD | 11.308,28 RSD | 880.575,13 RSD |
| 12 | Jun 2027 | 18.666,32 RSD | 7.264,74 RSD | 11.401,58 RSD | 869.173,56 RSD |
| 13 | Jul 2027 | 18.666,32 RSD | 7.170,68 RSD | 11.495,64 RSD | 857.677,92 RSD |
| 14 | Avg 2027 | 18.666,32 RSD | 7.075,84 RSD | 11.590,48 RSD | 846.087,44 RSD |
| 15 | Sep 2027 | 18.666,32 RSD | 6.980,22 RSD | 11.686,10 RSD | 834.401,34 RSD |
| 16 | Okt 2027 | 18.666,32 RSD | 6.883,81 RSD | 11.782,51 RSD | 822.618,83 RSD |
| 17 | Nov 2027 | 18.666,32 RSD | 6.786,61 RSD | 11.879,72 RSD | 810.739,12 RSD |
| 18 | Dec 2027 | 18.666,32 RSD | 6.688,60 RSD | 11.977,72 RSD | 798.761,39 RSD |
| 19 | Jan 2028 | 18.666,32 RSD | 6.589,78 RSD | 12.076,54 RSD | 786.684,85 RSD |
| 20 | Feb 2028 | 18.666,32 RSD | 6.490,15 RSD | 12.176,17 RSD | 774.508,68 RSD |
| 21 | Mar 2028 | 18.666,32 RSD | 6.389,70 RSD | 12.276,62 RSD | 762.232,06 RSD |
| 22 | Apr 2028 | 18.666,32 RSD | 6.288,41 RSD | 12.377,91 RSD | 749.854,15 RSD |
| 23 | Maj 2028 | 18.666,32 RSD | 6.186,30 RSD | 12.480,02 RSD | 737.374,13 RSD |
| 24 | Jun 2028 | 18.666,32 RSD | 6.083,34 RSD | 12.582,98 RSD | 724.791,14 RSD |
| 25 | Jul 2028 | 18.666,32 RSD | 5.979,53 RSD | 12.686,79 RSD | 712.104,35 RSD |
| 26 | Avg 2028 | 18.666,32 RSD | 5.874,86 RSD | 12.791,46 RSD | 699.312,89 RSD |
| 27 | Sep 2028 | 18.666,32 RSD | 5.769,33 RSD | 12.896,99 RSD | 686.415,90 RSD |
| 28 | Okt 2028 | 18.666,32 RSD | 5.662,93 RSD | 13.003,39 RSD | 673.412,51 RSD |
| 29 | Nov 2028 | 18.666,32 RSD | 5.555,65 RSD | 13.110,67 RSD | 660.301,84 RSD |
| 30 | Dec 2028 | 18.666,32 RSD | 5.447,49 RSD | 13.218,83 RSD | 647.083,01 RSD |
| 31 | Jan 2029 | 18.666,32 RSD | 5.338,43 RSD | 13.327,89 RSD | 633.755,13 RSD |
| 32 | Feb 2029 | 18.666,32 RSD | 5.228,48 RSD | 13.437,84 RSD | 620.317,29 RSD |
| 33 | Mar 2029 | 18.666,32 RSD | 5.117,62 RSD | 13.548,70 RSD | 606.768,58 RSD |
| 34 | Apr 2029 | 18.666,32 RSD | 5.005,84 RSD | 13.660,48 RSD | 593.108,10 RSD |
| 35 | Maj 2029 | 18.666,32 RSD | 4.893,14 RSD | 13.773,18 RSD | 579.334,92 RSD |
| 36 | Jun 2029 | 18.666,32 RSD | 4.779,51 RSD | 13.886,81 RSD | 565.448,12 RSD |
| 37 | Jul 2029 | 18.666,32 RSD | 4.664,95 RSD | 14.001,37 RSD | 551.446,74 RSD |
| 38 | Avg 2029 | 18.666,32 RSD | 4.549,44 RSD | 14.116,89 RSD | 537.329,86 RSD |
| 39 | Sep 2029 | 18.666,32 RSD | 4.432,97 RSD | 14.233,35 RSD | 523.096,51 RSD |
| 40 | Okt 2029 | 18.666,32 RSD | 4.315,55 RSD | 14.350,77 RSD | 508.745,73 RSD |
| 41 | Nov 2029 | 18.666,32 RSD | 4.197,15 RSD | 14.469,17 RSD | 494.276,57 RSD |
| 42 | Dec 2029 | 18.666,32 RSD | 4.077,78 RSD | 14.588,54 RSD | 479.688,03 RSD |
| 43 | Jan 2030 | 18.666,32 RSD | 3.957,43 RSD | 14.708,89 RSD | 464.979,13 RSD |
| 44 | Feb 2030 | 18.666,32 RSD | 3.836,08 RSD | 14.830,24 RSD | 450.148,89 RSD |
| 45 | Mar 2030 | 18.666,32 RSD | 3.713,73 RSD | 14.952,59 RSD | 435.196,30 RSD |
| 46 | Apr 2030 | 18.666,32 RSD | 3.590,37 RSD | 15.075,95 RSD | 420.120,34 RSD |
| 47 | Maj 2030 | 18.666,32 RSD | 3.465,99 RSD | 15.200,33 RSD | 404.920,02 RSD |
| 48 | Jun 2030 | 18.666,32 RSD | 3.340,59 RSD | 15.325,73 RSD | 389.594,29 RSD |
| 49 | Jul 2030 | 18.666,32 RSD | 3.214,15 RSD | 15.452,17 RSD | 374.142,12 RSD |
| 50 | Avg 2030 | 18.666,32 RSD | 3.086,67 RSD | 15.579,65 RSD | 358.562,47 RSD |
| 51 | Sep 2030 | 18.666,32 RSD | 2.958,14 RSD | 15.708,18 RSD | 342.854,29 RSD |
| 52 | Okt 2030 | 18.666,32 RSD | 2.828,55 RSD | 15.837,77 RSD | 327.016,52 RSD |
| 53 | Nov 2030 | 18.666,32 RSD | 2.697,89 RSD | 15.968,43 RSD | 311.048,08 RSD |
| 54 | Dec 2030 | 18.666,32 RSD | 2.566,15 RSD | 16.100,17 RSD | 294.947,91 RSD |
| 55 | Jan 2031 | 18.666,32 RSD | 2.433,32 RSD | 16.233,00 RSD | 278.714,91 RSD |
| 56 | Feb 2031 | 18.666,32 RSD | 2.299,40 RSD | 16.366,92 RSD | 262.347,98 RSD |
| 57 | Mar 2031 | 18.666,32 RSD | 2.164,37 RSD | 16.501,95 RSD | 245.846,03 RSD |
| 58 | Apr 2031 | 18.666,32 RSD | 2.028,23 RSD | 16.638,09 RSD | 229.207,94 RSD |
| 59 | Maj 2031 | 18.666,32 RSD | 1.890,97 RSD | 16.775,36 RSD | 212.432,59 RSD |
| 60 | Jun 2031 | 18.666,32 RSD | 1.752,57 RSD | 16.913,75 RSD | 195.518,84 RSD |
| 61 | Jul 2031 | 18.666,32 RSD | 1.613,03 RSD | 17.053,29 RSD | 178.465,55 RSD |
| 62 | Avg 2031 | 18.666,32 RSD | 1.472,34 RSD | 17.193,98 RSD | 161.271,57 RSD |
| 63 | Sep 2031 | 18.666,32 RSD | 1.330,49 RSD | 17.335,83 RSD | 143.935,73 RSD |
| 64 | Okt 2031 | 18.666,32 RSD | 1.187,47 RSD | 17.478,85 RSD | 126.456,88 RSD |
| 65 | Nov 2031 | 18.666,32 RSD | 1.043,27 RSD | 17.623,05 RSD | 108.833,83 RSD |
| 66 | Dec 2031 | 18.666,32 RSD | 897,88 RSD | 17.768,44 RSD | 91.065,39 RSD |
| 67 | Jan 2032 | 18.666,32 RSD | 751,29 RSD | 17.915,03 RSD | 73.150,36 RSD |
| 68 | Feb 2032 | 18.666,32 RSD | 603,49 RSD | 18.062,83 RSD | 55.087,53 RSD |
| 69 | Mar 2032 | 18.666,32 RSD | 454,47 RSD | 18.211,85 RSD | 36.875,68 RSD |
| 70 | Apr 2032 | 18.666,32 RSD | 304,22 RSD | 18.362,10 RSD | 18.513,58 RSD |
| 71 | Maj 2032 | 18.666,32 RSD | 152,74 RSD | 18.513,58 RSD | 0,00 RSD |
Kako se koristi kalkulator kredita za refinansiranje?
Ostatak duga
Unesi iznos koji ti je ostao da otplatiš po postojećem kreditu. Kalkulator će taj iznos uračunati u novi kredit.
Iznos dodatnog keša
Ako želiš da uz refinansiranje dobiješ i dodatni novac, unesi iznos ovdje. Ukupan kredit će obuhvatiti i taj dodatni keš.
Period otplate
Unesi broj meseci na koji želiš da otplaćuješ novi kredit. Kalkulator odmah prikazuje mesečnu ratu i ukupnu kamatu.
Kamatna stopa
Unesi kamatnu stopu koju banka nudi za novi kredit. Ona direktno utiče na visinu mesečne rate.
Pogledaj rezultate u realnom vremenu
Kada unesete sve podatke, kalkulator automatski prikazuje novu mesečnu ratu, ukupnu kamatu tokom trajanja kredita, ukupan iznos koji se vraća i iznos dodatno raspoloživog keša.
Plan otplate
Tabela otplate se prikazuje ispod rezultata. Tu možete videti koliko se svaka mesečna rata odnosi na kamatu, koliko na glavnicu i koliko vam ostaje duga nakon svake uplate.
Najčešće postavljena pitanja
Spremni za sledeći korak?